
전기 내각을 위한 빨강과 백색 Gpo3 장 CTI 600V 폴리에스테 수지 장
담당자 : Leo.Liu
전화 번호 : 0086-18150169195
상세 정보 |
|||
색: | 빨강과 백색 | 비중: | 1.9-2.0 |
---|---|---|---|
CTI: | 600 | 불을 붙이기 급료를 지체시키기: | UL94-V0 |
사이즈: | 1000*1200mm/1230*2100mm | 물 ab.sorption: | ≤0.5% |
장력 강도: | ≥130Mpa | 압축 강도: | ≥300MPA |
굽힘 강도: | ≥180MPa | 충격 강도: | ≥60KJ/m2 |
지상 저항력: | ≥ 1.0 X 10^12Ω | 고장 전압: | ≥ 80kV/25mm |
kV/25mm: | ≥600 | 절연성 불변의 것: | 4-5 |
소산 인자: | ≤0.03 | ||
하이 라이트: | 업 GM 203 절연 지지,유리 매트 보강 단열재 Support,UL94-V0 GP03 기계 가공품 |
제품 설명
프코이스 허용한도와 유리 매트 보강 업 GM 203(GP03) 기계 가공품은 절연 지지로 사용했습니다
유리 매트 보강 업 GM 203(GP03)는 섬유 유리 강화된 열경화성 폴리에스테르 전기 그레이드 시트입니다. 업 GM 203(GP03)는 고강도, 내염성과 저발연 세대의 우수한 조합을 가지고 있습니다.
애플리케이션 :
전자 기기의 단열 부분
전호를 이루는 모든 종류의 플레이트, 매트는 보호하고 장벽과 다른 시미리아르 시트와 분포된 부분을 번쩍입니다
중계기와 스위치
고주파 전자 기기
전기적 캐비넷
홍 쳉 등급 | HC-GPO3 | |||
IEC 893 / EN 60893 등급 | GM 203 위로 | |||
DIN 7735 등급 | 음 2471 | |||
ANSI (NEMA) 등급 NEMA LI-1 | GPO-3 | |||
항목 | 검사 방법 | 유닛 | 표준치 | |
물성 | 색 | 육안 검사 | ---- | Red/White/Brown/Grey |
비중 | IEC 60893-2:2003 | g/cm3 | 1.95-2.05 | |
물 흡착성 | ISO62 :2008 | % | ≤0.5 | |
역학적 성질 | 인장 강도 | IEC 60893-2:2003 | Mpa | ≥130 |
압축 강도 | IEC 60893-2:2003 | ≥300 | ||
휨강도 | IEC 60893-2:2003 | ≥180 | ||
충격 강도 | IEC 60893-2:2003 | KJ/m2 | ≥60 | |
전기적 성질 | 체적 저항률 | IEC 60093:1980 | Ω·m | ≥ 1.0 X 1010 |
표면 저항치 | IEC 60093:1980 | Ω | ≥ 1.0 X 1012 | |
전기 저항력 ┴ | IEC 60893-2:2003 | kV/mm | ≥ 12 | |
항복 전압 // | IEC 60893-2:2003 | kV/25mm | ≥ 80 | |
내 아크성 | IEC 61621:1997 | 초 | ≥180 | |
지수 PTI를 추적하는 PTI 증명 | IEC 60893-2:2003 | --- | ≥600 | |
유전체 상수 | IEC 60893-2:2003 | --- | 4.0-5.0 | |
tgδ 흩어지기 인자 | IEC 60893-2:2003 | --- | ≤0.03 | |
열 속성 | 열 팽창율 | ASTME 228-11 | 1/K | ≤2x10-5 |
온도 인덱스 | IEC 60085:2004 | C | 155 | |
내염성 성능 | 산소 지수 | ISO 4589-2:1996 | %O2 | ≥ 30 |
내염성 | IEC 60893-2:2003 | --- | V-0 | |
독성물 (발행 할로겐 기타 등등.) | E662 | --- |
로우 |
|
다른 특성 | 세균의 반대 미생물속성 | G21-G22 | --- |
상품 |
업 GM 203 기계 가공품을 위해 우리를 선택합니다
우리의 회사는 업 GM 203(GP03)를 처리하기 위해 100 CNC 장비를 소유합니다
26건 특허를 보내게 한 우리의 회사는 생산과 처리를 언급합니다의 업 GM 203(GP03) 재료
당신의 메시지에 들어가십시오